Keysight N9040B UXA信号分析仪 技术指标
频率 | 3 Hz 至 50 GHz |
---|---|
频率选件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
最大分析带宽 | 1 GHz |
带宽选件 | 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz |
最大实时带宽 | 510 MHz |
实时带宽选件 | 255, 510 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -174 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.16 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 119 dB |
应用??通用 |
|
应用??蜂窝 |
|
应用??无线连通性 |
|
应用??数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.51 ?s |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns |
无杂散动态范围 | 78 dBc |
多域带宽 | 255 MHz |